Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Snorkel Snorkel 460SJ Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP85 4x4 Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|
| Peso operativo | - | 31,700 lb (14,379 kg) |
| Capacidad de plataforma | 600 lb (272 kg) | 619 lb (281 kg) |
| Altura de trabajo | - | 85.5 ft (26.1 m) |
| Alcance máx | - | 62 ft (18.9 m) |
| Drive speed | - | 3 mph |
| Lift capacity | - | 620 lbs (281 kg) |
| Max platform height | 46.1 ft (14.1 m) | - |
| Max working height | 52.1 ft (15.9 m) | - |
| Overall width | 7.6 ft (2.3 m) | 8.2 ft (2.5 m) |
| Platform height | - | 85.5 ft (26.1 m) |
| Platform size | - | 7.8 ft (2.4 m) |
| Stowed height | 7.8 ft (2.4 m) | - |
| Weight | 17,260 lbs (7,829 kg) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.