Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Snorkel Snorkel S4726E Electric Scissor Lift | Noblelift Noblelift SC2645E Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJ4726 Electric Scissor Lift | Ballymore Ballymore DMSL-26 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 4,760 lb (2,159 kg) | - | - | 4,718 lb (2,140 kg) |
| Capacidad de plataforma | 1,001 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) | - | - |
| Altura de trabajo | 32.2 ft (9.8 m) | 32 ft (9.8 m) | 32.2 ft (9.8 m) | 32 ft (9.8 m) |
| Drive speed stowed | 3.2 km/h | - | - | - |
| Gradeability | 25% | - | 25% | - |
| Lift capacity | 1,001 lb (454 kg) | - | 1,001 lb (454 kg) | 500 lbs (227 kg) |
| Machine weight | - | - | 4,363 lb (1,979 kg) | - |
| Max wind speed | 12.5 m/s | - | - | - |
| Overall height | - | - | - | 92 in (234 cm) |
| Overall length | - | - | 7.5 ft (2.3 m) | - |
| Overall width | - | - | 3.9 ft (1.2 m) | - |
| Platform height | 25.6 ft (7.8 m) | - | 26 ft (platform_height) | 26 ft (7.9 m) |
| Platform length | - | - | - | 90 in (229 cm) |
| Platform width | - | - | 3.6 ft (1.1 m) | 32 in (81.3 cm) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.