Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Takeuchi Takeuchi TS50R Mini Excavator | Case Case 6010 Mini Excavator | Case Case 410 Mini Excavator | Case Case 40XT Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 6,475 lb (2,937 kg) | 6,418 lb (2,911 kg) | 5,485 lb (2,488 kg) | 5,717 lb (2,593 kg) |
| Potencia del motor | 50 hp | 56 hp | 51 hp | 56 hp |
| Auxiliary flow | 65 L/min | - | - | - |
| Auxiliary hydraulic flow | - | - | - | 72.2 L/min |
| Breakout force bucket | - | - | 18,367 N | - |
| Drive type | - | - | 0 hydrostatic four wheel drive | - |
| Drum width | - | - | - | 4.9 ft (1.5 m) |
| Fuel tank capacity | 95 L | 24.5 gal | 83.3 L | 83.3 L |
| Hydraulic system pressure | 22.9 MPa | - | - | - |
| Max lift height | 115 in (2,921 mm) | - | - | - |
| Operating load | - | - | 1,501 lb (681 kg) | 1,501 lb (681 kg) |
| Overall length | - | 213 in (542 cm) | - | - |
| Overall width | - | 48 in (122 cm) | - | - |
| Rated operating capacity | 1,499 lb (680 kg) | - | - | - |
| Spindle speed | - | 170 rpm | - | - |
| Spindle torque | - | 1,500 lb·ft | - | - |
| Thrust pullback | - | 11,500 lb (5,216 kg) | - | - |
| Tipping load | 3,000 lb (1,361 kg) | - | 3,000 lb (1,361 kg) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| Travel speed | - | - | 11 km/h | 11 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.