Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Vermeer Vermeer BPX9000 Brush Chipper | Bandit Bandit 200UC Brush Chipper | Bandit Bandit Intimidator 12XPC Brush Chipper | Bandit Bandit 150XP Brush Chipper | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 5,060 lb (2,295 kg) | 4,799 lb (2,177 kg) | 5,501 lb (2,495 kg) | 5,501 lb (2,495 kg) |
| Potencia del motor | 85 hp | 84 hp | 84 hp | 89 hp |
| Axle capacity | - | 6,001 lb (2,722 kg) | - | - |
| Bale weight capacity | 2,500 lb (1,134 kg) | - | - | - |
| Capacity | - | - | - | 12 in (30.5 cm) |
| Chipping capacity | - | 12 in (30.5 cm) | 12 in (30.5 cm) | - |
| Cutting capacity | - | 12.0 in (30.5 cm) | - | - |
| Cutting disc diameter | - | - | - | 40 in (102 cm) |
| Cutting disc rpm | - | - | - | 1,150 RPM |
| Disc diameter | - | 40.2 in (102 cm) | - | - |
| Drawbar weight | 1,460 lb (662 kg) | - | - | - |
| Drum width | 78.0 in (198 cm) | - | - | - |
| Feed rate | - | 120 ft/min | - | 90 FPM |
| Fuel tank capacity | - | 92.7 L | - | 29 gallon |
| Hydraulic flow rate | 30.3 L/min | - | - | - |
| Hydraulic pressure | 137.9 bar | - | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | 45.4 L | - | - |
| Pto speed | 1,000 rpm | - | - | - |
| Throat opening width | - | - | - | 17 in (43.2 cm) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.