Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Wacker Neuson Wacker Neuson G150 Portable Generator | Multiquip Multiquip EGS-1200C3 Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA125SSJU4i Portable Generator | Multiquip Multiquip 150 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 8,303 lb (3,766 kg) | 6,479 lb (2,939 kg) | - | 6,418 lb (2,911 kg) |
| Capacidad de combustible | 69.7 gal | - | - | 74.0 gal |
| Potencia del motor | - | 321 hp | 166 hp | 240 hp |
| Circuit breaker main | 400 A | - | - | - |
| Coolant capacity | - | - | - | 7.1 gal |
| Displacement | - | - | - | 6,800 cc |
| Dry weight | - | - | 5,137 lb (2,330 kg) | - |
| Engine displacement | - | 8.8 L | - | - |
| Engine speed | - | - | - | 1,800 rpm |
| Frequency | 60 Hz | 60 Hz | - | - |
| Fuel consumption full load | - | 64 L/hr | - | - |
| Fuel tank capacity | 291.7 gal | 567.7 L | 640 liters | - |
| Fuel type | - | - | 0 diesel | - |
| Output amperage | - | 1,200 A | - | - |
| Output power three phase | - | 150 kW | - | - |
| Prime output | 121 kW | - | 100 kW | - |
| Sound level | 67.5 dB(A) | - | 70 dB(A) | 69 dB |
| Standby output | 133 kW | - | 110 kW | - |
| Wet weight | - | - | 6,460 lb (2,930 kg) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.