Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Wacker Neuson Wacker Neuson LTT6 Towable Light Tower | Generac Generac MLT6SMDS LED Light Tower Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT6KV Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT12DAB Towable Light Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 1,554 lb (705 kg) | 1,629 lb (739 kg) | 1,510 lb (685 kg) | 1,689 lb (766 kg) |
| Potencia de salida | - | 7.5 kVA | - | - |
| Capacidad de combustible | - | 39.9 gal | - | - |
| Potencia del motor | 11 hp | 12 hp | 12 hp | 12 hp |
| Engine speed | 1,800 1/min | - | - | - |
| Fuel consumption | 1.1 L/hre | - | 1.8 l/h | - |
| Fuel tank capacity | 198.4 l | - | 30 gal | 113 Liter |
| Fuel type | - | 0 diesel | - | - |
| Generator power max | - | - | 7 kW | - |
| Light coverage | - | - | - | 28,000 m2 |
| Mast height | - | 23.0 ft (7 m) | 24.9 ft (7.6 m) | - |
| Mast height max | 23.0 ft (7 m) | - | - | - |
| Output kva | 6 kW | 6 kW | - | - |
| Output power | - | - | - | 6,000 W |
| Run time | - | - | - | 64 uur |
| Runtime | 173.4 Heure | - | - | - |
| Runtime hours | - | - | 64 hours | - |
| Sound level | - | 63 dB(A) | 68 dB | 73 dB |
| Total lumens | - | 172,200 lumens | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.