Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| XCMG XCMG XS183J Smooth Drum Soil Compactor | Ammann Ammann ARS 170 PD Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA512PD Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA512D Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 39,683 lb (18,000 kg) | 34,877 lb (15,820 kg) | 37,920 lb (17,200 kg) | 37,479 lb (17,000 kg) |
| Potencia del motor | 158 hp | 160 hp | 173 hp | 173 hp |
| Centrifugal force | - | - | 300 kN | - |
| Compaction force | - | 335 kN | - | 300 kN |
| Drum diameter | - | 64.6 in (1,640 mm) | - | - |
| Drum width | - | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) |
| Foot surface area | - | - | 146 cm² | - |
| Fuel tank capacity | - | 410 l | 320 l | 320 l |
| Max weight | - | 40,786 lb (18,500 kg) | - | - |
| Max working speed | - | 3.1 km/saat | - | - |
| Number of feet | - | - | 130 count | - |
| Static linear load | - | - | - | 52.8 kg/cm |
| Vibration frequency | - | - | - | 29 Hz |
| Working speed | - | - | 11 km/h | 11 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.