Atlas Copco
160VSD
957 cfm
Caudal de aire libre
5,512 lb (2,500 kg)
Peso operativo
78.7 in (2,000 mm)
height
160 kW
installed motor power
79.9 in (2,030 mm)
length
70 dB(A)
noise level
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal de aire libre | Peso operativo | height |
|---|---|---|---|---|
| Sullair 375H | 83% | - | 4,440 lb (2,014 kg) | - |
| Doosan CPN4443352 | 75% | 600 cfm | 6,283 lb (2,850 kg) | 80.0 in (2,033 mm) |
| Sullair 1600 | 65% | - | 16,349 lb (7,416 kg) | 88.0 in (2,235 mm) |
| Doosan CPN4443354 | 65% | - | 11,299 lb (5,125 kg) | 90.2 in (2,290 mm) |
| Doosan CPN4443355 | 57% | 1,170 cfm | 16,755 lb (7,600 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.