Atlas Copco
HiLight BI+ 4
2,216 lb (1,005 kg)
Peso operativo
19 h
battery autonomy
0.3 l/h
fuel consumption
180 l
fuel tank capacity
4,000 m2
light coverage
26.2 ft (8 m)
maximum mast height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | battery autonomy | fuel consumption |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson LTT6 | 80% | 1,554 lb (705 kg) | - | - |
| Generac CUBE | 77% | 2,840 lb (1,288 kg) | - | - |
| Multiquip LT-12 | 66% | 1,543 lb (700 kg) | - | - |
| Allmand 220 | 51% | 3,075 lb (1,395 kg) | - | - |
| Multiquip MLT20 | 49% | 4,449 lb (2,018 kg) | - | - |
| Multiquip MLT25 | 49% | 4,449 lb (2,018 kg) | - | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Autonomie | 614 h | ↗ |
| Autonomie sur batteries | 20 heures | ↗ |
| Capacité du réservoir de carburant | 180 L | ↗ |
| Couverture lumineuse | 4 000 m² | ↗ |
| Dimensions en transport Timon fixe (L x l x H) | 1,18 x 1,16 x 2,59 m | ↗ |
| Fréquence nominale | 50 Hz | ↗ |
| Hauteur maximale | 26.2 ft (8 m) | ↗ |
| Modèle moteur | Kubota Z482 | ↗ |
| Nombre de cylindres | 2 | ↗ |
| Poids | 1 005 kg | ↗ |
| Pression acoustique max. (LpA) à 7 m | 53 dB(A) | ↗ |
| Puissance nominale continue (PRP) | 1,4 kW | ↗ |
| Puissance nominale nette continue (PRP) moteur | 2,7 kW | ↗ |
| Puissance sonore (LwA) | 81 dB(A) | ↗ |
| Puissance électrique projecteurs | 4 x 150 M | ↗ |
| Rapidité moteur | 1 500 tr/min | ↗ |
| Rotation | 340 degrés | ↗ |
| Température de fonctionnement (min./max.) | -10/50 ºC | ↗ |
| Tension nominale | 230 VCA | ↗ |
| Vitesse maximale du vent | 80 km/h | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →