Case
570ST
97 hp
Potencia del motor
15.3 ft (4.7 m)
Profundidad de excavación máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx |
|---|---|---|---|
| Sany SLB95 | 95% | 95 hp | 14 ft (4.3 m) |
| John Deere 310P | 94% | 101 hp | 14.1 ft (4.3 m) |
| Caterpillar Cat 430 | 94% | 107 hp | 15.1 ft (4.6 m) |
| JCB 3CX | 80% | 74 hp | 18.5 ft (5.6 m) |
| John Deere 710P | 61% | 84 hp | 5.3 ft (1.6 m) |
| JCB 1CXT | 58% | 49 hp | 10.1 ft (3.1 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dig Depth (Extendible) | 232 in (5,887 mm) | ↗ |
| Dig Depth (Standard) | 184 in (4,670 mm) | ↗ |
| Displacement | 3.9 L | ↗ |
| Engine Model | FPT S8000 BS-3 / 8045.45.745 | ↗ |
| Engine Power | 72 kW | ↗ |
| Engine Power (570ST) | 97 hp | ↗ |
| Fuel Tank | 129 L | ↗ |
| Hydraulic Flow (570ST) | 145 L/min | ↗ |
| Max Torque | 420 Nm | ↗ |
| Transmission Type | Power Shuttle / Power Shift 4F/4R | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →