Caterpillar
3300V
3,326 hp
Potencia del motor
40,808 lb (18,510 kg)
Peso operativo
6,610.9 cfm
airflow cfm
50 Hz
frequency
609.5 L/hr
fuel consumption 100pct
3,100 kVA
output kva
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | airflow cfm |
|---|---|---|---|---|
| Case 1650K | 54% | 260 hp | 41,116 lb (18,650 kg) | - |
| Case 821C | 50% | 204 hp | 37,902 lb (17,192 kg) | - |
| Case WX170 | 50% | 141 hp | 42,990 lb (19,500 kg) | - |
| Case 1850K | 49% | 184 hp | 44,269 lb (20,080 kg) | - |
| Case CX180 | 49% | 106 hp | 38,581 lb (17,500 kg) | - |
| Case CX210 | 49% | 148 hp | 44,002 lb (19,959 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.