Chicago Pneumatic
CPG 250 T4F
385.0 gal
Capacidad de combustible
200.0 kVA
Potencia de salida
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de combustible | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| Magnum MMG235 | 89% | 342.0 gal | 180.0 kVA |
| Magnum MMG170 | 87% | 342.0 gal | 171.2 kVA |
| Magnum MMG150 | 81% | 342.0 gal | 145.0 kVA |
| Echo DGK180F | 71% | 275.0 gal | 284.1 kVA |
| Echo DGK180FP | 71% | 275.0 gal | 284.1 kVA |
| Echo DGK125F | 70% | 171.7 gal | 190.4 kVA |
Documentos
Especificaciones completas
| 3-phase voltage | 480Y / 277 V | ↗ |
| Alternator model | Leroy Somer 46.2 L6 | ↗ |
| Engine model | John Deere 6090HFG06 | ↗ |
| Engine speed | 1800 rpm | ↗ |
| Fuel tank capacity | 385 (1457) gal (l) | ↗ |
| Height (skid) | 93 in (236 cm) | ↗ |
| Length (skid) | 158 in (401 cm) | ↗ |
| Rated frequency | 50/60 Hz | ↗ |
| Rated prime power (PRP) | 200 / 250 kW / kVA | ↗ |
| Rated standby power (ESP) | 220 / 275 kW / kVA | ↗ |
| US EPA Tier | Tier 4 Final | ↗ |
| Weight - Skid wet | 12,266 lbs (5,564 kg) | ↗ |
| Weight - with Trailer wet | 14,175 lbs (6,430 kg) | ↗ |
| Width (skid) | 55 in (140 cm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →