Dingli
AMWP13-9100
551 lb (250 kg)
Capacidad de plataforma
12.4 ft (3.8 m)
Altura de trabajo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|
| JLG ES1230 | 94% | 500 lb (227 kg) | 12 ft (3.7 m) |
| JLG 1030P | 89% | 549 lb (249 kg) | 16 ft (4.9 m) |
| JLG 830P | 84% | 441 lb (200 kg) | 14.2 ft (4.3 m) |
| Genie GR-12 | 80% | 500 lb (227 kg) | 18 ft (5.5 m) |
| Haulotte Star 6 | 79% | 507 lb (230 kg) | 19 ft (5.8 m) |
| JLG 1230P | 76% | 441 lb (200 kg) | 17 ft (5.2 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance(Raised) | 0.015m / 1in | ↗ |
| Dimension: Ground Clearance(Stowed) | 0.10m / 4in | ↗ |
| Dimension: Max. Horizontal Reach | 5.50m / 18ft 1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 10.40m / 34ft 1in | ↗ |
| Dimension: Max. Up And Over Clearance | 7.00m / 23ft | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 12.40m / 40ft 8in | ↗ |
| Dimension: Overall Height | 1.99m / 6ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 3.82m / 12ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.50m / 4ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 1.00m/2.80m / 3ft 3in/9ft 2in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ470×178mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.60m / 5ft 3in | ↗ |
| Overall Weight | 4970kg / 10957lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Jib Movement | 60°~-60° | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 2.5/2.5 | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 250kg / 551lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.5km/h / ≯0.31mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯4.5km/h / ≯2.80mph | ↗ |
| Performance: Turret Rotation | 345° | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 42/37sec | ↗ |
| Power: Charger | 48V/35A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×32VAC/2.0KW | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 48V/200Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 30VAC/5.0kW | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →