Dingli
BA15NE
31.8 ft (9.7 m)
Alcance máx
16,711 lb (7,580 kg)
Peso operativo
50.9 ft (15.5 m)
Altura de trabajo
2 wheel drive
drive type
25%
gradeability
500 lb (227 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Alcance máx | Peso operativo | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| Niftylift HR15 | 99% | - | - | 51.2 ft (15.6 m) |
| Niftylift IS-102 | 99% | 31.8 ft (9.7 m) | 15,984 lb (7,250 kg) | 50.9 ft (15.5 m) |
| Niftylift HR15N | 96% | - | 14,727 lb (6,680 kg) | 50.5 ft (15.4 m) |
| Niftylift HR17N | 96% | 31.8 ft (9.7 m) | 16,314 lb (7,400 kg) | 55.8 ft (17.0 m) |
| Haulotte HA16 RTJ PRO | 95% | - | 14,661 lb (6,650 kg) | 52.5 ft (16.0 m) |
| Genie Z-45 | 95% | - | 14,363 lb (6,515 kg) | 52 ft (15.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance | 0.13m / 5in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 13.50m / 44ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Range | 9.10m / 29ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Up And Over Clearance | 5.50m / 18ft | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 15.50m / 50ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Stowed) | 2.07m / 6ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(Stowed) | 5.06m / 16ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Width(Stowed) | 1.50m / 4ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turntable Tailswing | 0m / 0in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 28×12(202) | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.80m / 5ft 11in | ↗ |
| Overall Weight | 7580kg / 16711lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 25% | ↗ |
| Performance: Jib Movement | 130° | ↗ |
| Performance: Main Boom Maximum Angle | 70° | ↗ |
| Performance: Max. Occupants | 2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 3°/3° | ↗ |
| Performance: Platform Rotation | 180° | ↗ |
| Performance: S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 227kg / 500lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯ 1.1km/h / ≯ 0.68mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯ 6.0km/h / ≯ 3.73mph | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.17/3.14m / 7ft 1in/10ft 3in | ↗ |
| Performance: Turret Rotation | 355°Discrete | ↗ |
| Power: Charger | 48V/35A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×32VAC/3.3kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 40L / 10gal | ↗ |
| Power: Lead-acid Battery | 48V/300Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 48V/3.8kW | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →