Dingli
BA16CRT2
24 hp
Potencia del motor
26.5 ft (8.1 m)
Alcance máx
17,306 lb (7,850 kg)
Peso operativo
53.4 ft (16.3 m)
Altura de trabajo
40%
gradeability
705 lb (320 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Alcance máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte HA16 E | 96% | - | - | 15,498 lb (7,030 kg) |
| Haulotte HA16 E PRO | 96% | - | - | 15,697 lb (7,120 kg) |
| Snorkel A46JRTE | 96% | - | 24.9 ft (7.6 m) | 16,621 lb (7,539 kg) |
| Snorkel A46JRT | 96% | 25 hp | - | 16,621 lb (7,539 kg) |
| Niftylift HR15 | 96% | - | - | - |
| Genie Z-45-FE | 93% | 25 hp | 22.8 ft (6.9 m) | 14,460 lb (6,559 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance | 0.31m / 1ft | ↗ |
| Dimension: Max. Down Probing Depth | 0.42m / 1ft 4in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 14.27m / 46ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Range | 8.09m / 26ft 6in | ↗ |
| Dimension: Max. Up And Over Clearance | 7.30m / 23ft 11in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 16.27m / 53ft 4in | ↗ |
| Dimension: Turntable Tailswing | 0m / 0in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 315/55D20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.40m / 7ft 10in | ↗ |
| Emergency Power System | 12V | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 7850kg / 17306lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Jib Movement | 132° | ↗ |
| Performance: Main Boom Maximum Angle | 75° | ↗ |
| Performance: Max. Occupants | 2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 5°/5° | ↗ |
| Performance: Platform Rotation | 180° | ↗ |
| Performance: S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 320kg / 705lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯1.1km/h / ≯0.7mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.7mph | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Four-Wheel Steering-optional | 1.31m/2.58m / 4ft 3in/8ft 6in | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Two-Wheel Steering | 3.00m/4.73m / 9ft 10in/15ft 6in | ↗ |
| Performance: Turret Rotation | 360°Continuous | ↗ |
| Power: Diesel Engine | Kubota D1105/18.2kW | ↗ |
| Power: Diesel Tank | 115L / 30gal | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 145L / 38gal | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →