Dingli
BA18CERT2
19,070 lb (8,650 kg)
Peso operativo
40%
gradeability
705 lb (320 kg)
lift capacity
30.8 ft (9.4 m)
max horizontal reach
52.8 ft (16.1 m)
max platform height
59.4 ft (18.1 m)
max working height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | gradeability | lift capacity |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte HA16 E | 92% | 15,498 lb (7,030 kg) | 40% | 661 lb (300 kg) |
| JLG 520AJ | 91% | 17,604 lb (7,985 kg) | 45% | - |
| JLG 450AJ HC3 | 90% | 16,530 lb (7,498 kg) | - | 750 lb (340 kg) |
| Haulotte HA20 E | 89% | 21,583 lb (9,790 kg) | 40% | 551 lb (250 kg) |
| Haulotte HA16 E PRO | 88% | 15,697 lb (7,120 kg) | - | 661 lb (300 kg) |
| Haulotte HA20 E PRO | 88% | 21,914 lb (9,940 kg) | 40% | 551 lb (250 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance | 0.31m / 1ft | ↗ |
| Dimension: Max. Down Probing Depth | 0.68m / 2ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 16.11m / 52ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Range | 8.85m / 29ft | ↗ |
| Dimension: Max. Up And Over Clearance | 8.18m / 26ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 18.11m / 59ft 5in | ↗ |
| Dimension: Turntable Tailswing | 0.13m / 5in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 315/55D20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.40m / 7ft 10in | ↗ |
| Emergency Power System | 12V | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 8650kg / 19069lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery)-optional | 8200kg / 18077lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Jib Movement | 132° | ↗ |
| Performance: Main Boom Maximum Angle | 75° | ↗ |
| Performance: Max. Occupants | 2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 5°/5° | ↗ |
| Performance: Platform Rotation | 180° | ↗ |
| Performance: S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 320kg / 705lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯1.1km/h / ≯0.7mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.7mph | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Four-Wheel Steering-optional | 1.31m/2.58m / 4ft 3in/8ft 6in | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Two-Wheel Steering | 3.00m/4.73m / 9ft 10in/15ft 6in | ↗ |
| Performance: Turret Rotation | 360°Continuous | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 145L / 38gal | ↗ |
| Power: Lead-acid Battery | 48V/375Ah | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 48V/350Ah | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →