Dingli
JCPT1218DC
1,001 lb (454 kg)
Capacidad de plataforma
12 ft (3.7 m)
Altura de trabajo
12 ft (working_height)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo | platform height |
|---|---|---|---|---|
| Custom Equipment PS-1030 | 77% | 800 lb (363 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| Custom Equipment HB-1030 | 75% | 750 lb (340 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| MEC 1330AE Micro | 73% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| Genie GS-2046 | 73% | 1,001 lb (454 kg) | 26.6 ft (8.1 m) | - |
| JLG ES1330M | 71% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| MEC Micro 13-XD | 71% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.24m / 9in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 10.00m / 32ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 12.00m / 39ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 1.82m / 6ft | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.59m / 8ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 3.84m / 12ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(Without Outriggers) | 3.19m / 10ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.76m / 5ft 9in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 1.43m / 4ft 8in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.15m/4.85m / 7ft 1in/15ft 11in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 26×12-16.5 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.29m / 7ft 6in | ↗ |
| Overall Weight(With Outriggers) | 4400kg / 9700lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 4/2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 136kg / 299lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 454kg / 1000lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.45km/h / ≯0.28mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.73mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 40/46sec | ↗ |
| Power: Charger | 48V/35A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×32VAC/3.3kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 71L / 19gal | ↗ |
| Power: Lead-acid Battery | 48V/320Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 48VDC/3.8kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 48V/320Ah | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →