Dingli
JCPT1523DCB
1,499 lb (680 kg)
Capacidad de plataforma
15 ft (4.6 m)
Altura de trabajo
15 ft (working_height)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo | platform height |
|---|---|---|---|---|
| Custom Equipment PS-1030 | 74% | 800 lb (363 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| Custom Equipment HB-1030 | 72% | 750 lb (340 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| JLG ES2646 | 69% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| JLG ES2646 Electric Scissor Lift | 69% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| XCMG XG0508HA | 68% | 441 lb (200 kg) | 18 ft (5.5 m) | 16.4 ft (working_height) |
| JCB S4046E | 67% | 1,554 lb (705 kg) | 40 ft (12.2 m) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.30m / 1ft | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 13.00m / 42ft 8in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 15.00m / 49ft 3in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.28m / 7ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.98m / 9ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 4.88m / 16ft | ↗ |
| Dimension: Overall Length(Without Outriggers) | 3.98m / 13ft 1in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 2.29m / 7ft 6in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 1.43m/1.16m / 4ft 8in/3ft 10in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.35m/5.20m / 7ft 8in/18ft | ↗ |
| Dimension: Tyres | 33×12-20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.86m / 9ft 5in | ↗ |
| Overall Weight(With Outriggers) | 8200kg / 18078lb | ↗ |
| Overall Weight(Without Outriggers) | 7300kg / 16094lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 7/7 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 2°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 227kg / 500lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 680kg / 1499lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯1.0km/h / ≯0.62mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.73mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 70/55sec | ↗ |
| Power: Charger | 48V/60A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 4×32VAC/3.3kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 130L / 34gal | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 48V/450Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 2×48VDC/8.0kW | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →