Dingli
JCPT1612PA
551 lb (250 kg)
Capacidad de plataforma
13.7 ft (4.2 m)
Altura de trabajo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|
| Custom Equipment HB-830 | 99% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) |
| MEC 1330AE Micro | 95% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| JLG ES1330M | 93% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| MEC Micro 13-XD | 93% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| Custom Equipment PA-1030 | 91% | 529 lb (240 kg) | 16 ft (4.9 m) |
| JLG ES1530M | 91% | 500 lb (227 kg) | 15 ft (4.6 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height(Outdoor) | 13.70m / 44ft 11in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.09m / 6ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.62m / 8ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 2.84m / 9ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.25m / 4ft 1in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m / 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.65m / 0in/8ft 8in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.24m / 7ft 4in | ↗ |
| Overall Weight | 3580kg / 7893lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 250kg / 551lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯5.0km/h / ≯3.10mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 62/62sec | ↗ |
| Power: Charger | 24V/30A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×15VAC/0.87kW | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/240Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor (lower) | 24VDC/3kW | ↗ |
| Power: Lifting Motor (upper) | 24VDC/1.8kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 24V/220Ah | ↗ |
| Power: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 | ↗ |
| Power: Max. Platform Height(Outdoor) | 9.00m / 29ft 6in | ↗ |
| Power: Max. Working Height(Outdoor) | 11.00m / 36ft 1in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →