Dingli
S1008AC+
600 lb (272 kg)
Capacidad de plataforma
8.1 ft (2.5 m)
Altura de trabajo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|
| Custom Equipment HB-830 | 75% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) |
| MEC 1330AE Micro | 75% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| JLG ES1330M | 73% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| MEC Micro 13-XD | 73% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| MEC Micro19-XD+ | 72% | 600 lb (272 kg) | 18 ft (5.5 m) |
| MEC Micro19+ | 72% | 600 lb (272 kg) | 18 ft (5.5 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m/ 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 1.90m / 6ft 3in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.36m / 7ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 2.48m / 8ft 2in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.83m / 2ft 9in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m/ 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.10m/ 0in/6ft 11in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.87m/ 6ft 2in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 2325kg / 5126lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 2230kg / 4916lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 272kg / 600lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.73mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 32/34sec | ↗ |
| Power: AGM Battery | 24V/185Ah | ↗ |
| Power: Charger | 28V/30A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×15VAC/0.87kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 20L / 5.3gal | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 15VAC/3.42kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 28.8V/150Ah | ↗ |
| Power: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 | ↗ |
| Power: Max. Platform Height(Outdoor) | 6.10m / 20ft | ↗ |
| Power: Max. Working Height(Outdoor) | 8.10m / 26ft 7in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →