Generac
MMG45IF4
59 hp
Potencia del motor
38.0 kVA
Potencia de salida
379 L
fuel tank capacity
55 kVA
output kva
38 kW
prime power
36 hr
runtime
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Potencia de salida | fuel tank capacity |
|---|---|---|---|---|
| Multiquip DCA-70USI3CAN | 83% | 67 hp | - | - |
| Multiquip EGS-500C | 73% | 126 hp | - | 378.5 L |
| Wacker Neuson G25 | 67% | 40 hp | 25.0 kVA | - |
| Multiquip DCA-70SSJU4I | 67% | 107 hp | - | - |
| Allmand Maxi-Power 25 | 55% | 33 hp | 25.0 kVA | 196.8 L |
| Multiquip EGS-1200C3 | 43% | 321 hp | - | 567.7 L |
Documentos
Especificaciones completas
| Cylinders | 4 | ↗ |
| Displacement | 2.2 L | ↗ |
| Emissions Tier | Tier 4 Final | ↗ |
| Engine | Isuzu 4LE2XAGV01 | ↗ |
| Noise Level | 66 dB(A) | ↗ |
| Run Time | 27 hr | ↗ |
| Standby kW | 44 kW | ↗ |
| kW/kVA Prime | 38/45 | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →