Generac
SG150
5,280 lb (2,395 kg)
Peso operativo
39.7 L
coolant system capacity
14.2 L
engine displacement
1,800 RPM
engine speed
188 kVA
output kva
135 kW
prime power rating
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | coolant system capacity | engine displacement |
|---|---|---|---|---|
| Multiquip 150 | 91% | 6,418 lb (2,911 kg) | - | - |
| Multiquip EGS-1400C3 | 88% | 6,038 lb (2,739 kg) | - | - |
| Multiquip EGS-1200C3 | 72% | 6,479 lb (2,939 kg) | - | 8.8 L |
| Multiquip DCA-70SSJU4I | 60% | 4,409 lb (2,000 kg) | - | - |
| Atlas Copco QAS 250 JD | 57% | 13,404 lb (6,080 kg) | - | - |
| Atlas Copco QAS 330 JD | 47% | 14,354 lb (6,511 kg) | - | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.