Genie
4069RT
25 hp
Potencia del motor
10,393 lb (4,714 kg)
Peso operativo
46.9 ft (14.3 m)
Altura de trabajo
5.6 km/h
drive speed stowed
35%
gradeability
800 lb (363 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| Niftylift HR15 4x4 | 94% | 25 hp | 9,921 lb (4,500 kg) | 51.5 ft (15.7 m) |
| Niftylift HR15 | 91% | - | - | 51.2 ft (15.6 m) |
| Skyjack SJ45 AJ+ | 90% | 25 hp | 11,920 lb (5,407 kg) | 51.6 ft (15.7 m) |
| JLG E400AN | 87% | - | 13,100 lb (5,942 kg) | 40 ft (12.2 m) |
| JLG E400AJPN | 85% | - | 14,901 lb (6,759 kg) | 40 ft (12.2 m) |
| JLG 340AJ | 85% | 25 hp | 9,700 lb (4,400 kg) | 33 ft (10.1 m) |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.