Genie
AWP-30S
776 lb (352 kg)
Peso operativo
36.1 ft (11.0 m)
Altura de trabajo
1.6 kPa
ground bearing pressure
351 lb (159 kg)
lift capacity
866 lb (393 kg)
operating weight battery
29.5 ft (9 m)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Altura de trabajo | ground bearing pressure |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte Compact 10N DUAL | 80% | - | 33.1 ft (10.1 m) | - |
| Skyjack SJ30 | 69% | 12,264 lb (5,563 kg) | 35.8 ft (10.9 m) | - |
| Skyjack P29 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P48 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P54 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P55 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.