Catalog / Forklift and Material Handling / Pallet Jacks, Stackers and Warehouse Trucks / Manual Pallet Jack
Hyster
B80ZHD2
9.3 ft (2.8 m)
Altura de elevación
8,001 lb (3,629 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| Crown CDV160S | 35% | 19.7 ft (6.0 m) | 35,999 lb (16,329 kg) |
| EP Equipment EPT12-F3H | 34% | 3.2 ft (1.0 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Crown CDV180 | 31% | 19.7 ft (6.0 m) | 55,001 lb (24,948 kg) |
Especificaciones completas
| Battery Capacity Voltage | 24V / 375-930Ah | ↗ |
| Lift Height | 9.3 | ↗ |
| Load Capacity | 8,000 lbs (3,629 kg) | ↗ |
| Weight | 540 | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →