JLG
660SJ 1000-lb Capacity Option
549 lb (249 kg)
Capacidad de plataforma
62 ft (18.9 m)
Altura de trabajo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|
| Niftylift SP64 4x4 | 100% | 549 lb (249 kg) | 62 ft (18.9 m) |
| Niftylift SP64E | 100% | 549 lb (249 kg) | 62 ft (18.9 m) |
| Niftylift SD64 4x4x4 | 95% | 500 lb (227 kg) | 63 ft (19.2 m) |
| MEC 60-J Telescopic Diesel | 94% | 600 lb (272 kg) | 60 ft (18.3 m) |
| Elliott H60F HiReach | 93% | 600 lb (272 kg) | 65 ft (19.8 m) |
| Elliott L65 HiReach | 93% | 600 lb (272 kg) | 65 ft (19.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Horizontal Outreach | 54 ft 2-in | ↗ |
| Machine Weight | 25,473 lb (11,554 kg) | ↗ |
| Platform Capacity (Restricted) | 1,000 lb (454 kg) | ↗ |
| Platform Capacity (Unrestricted) | 550 lb (249 kg) | ↗ |
| Platform Height | 62 ft 5-in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →