Kawasaki
90ZIV
256 hp
Potencia del motor
48,215 lb (21,870 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Volvo L150 | 97% | 241 hp | 48,281 lb (21,900 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HL965 | 93% | 271 hp | 44,313 lb (20,100 kg) |
| XCMG XC968 | 92% | 239 hp | 44,092 lb (20,000 kg) |
| Caterpillar 966 | 91% | 226 hp | 51,138 lb (23,196 kg) |
| Hitachi ZW250-7 | 91% | 225 hp | 45,448 lb (20,615 kg) |
| Case 1021G | 90% | 270 hp | 56,366 lb (25,567 kg) |
Especificaciones completas
| Bucket Capacity (Heaped) | 4.98 yd³ | ↗ |
| Bucket Capacity (Struck) | 4.26 yd³ | ↗ |
| Bucket Width | 10.2 ft (3.1 m) | ↗ |
| Engine Displacement | 660 cu in | ↗ |
| Engine Power | 256 hp | ↗ |
| Height to Cab Top | 11.6 ft (3.5 m) | ↗ |
| Hydraulic Relief Valve | 3000 psi | ↗ |
| Max Speed (Forward) | 20.5 mph | ↗ |
| Max Speed (Reverse) | 20.8 mph | ↗ |
| Max Torque | 832 lb-ft | ↗ |
| Number of Cylinders | 6 | ↗ |
| Operating Weight | 48,215 lb (21,870 kg) | ↗ |
| Overall Length (with Bucket) | 27.4 ft (8.3 m) | ↗ |
| Pump Flow | 19.5 gal/min | ↗ |
| Raise Time | 6.1 sec | ↗ |
| Static Tipping Load | 35,406 lb (16,060 kg) | ↗ |
| Transmission | Full powershift 4F/4R | ↗ |
| Turning Radius | 22.4 ft (6.8 m) | ↗ |
| Wheelbase | 11.2 ft (3.4 m) | ↗ |
| Width Over Tires | 9.6 ft (2.9 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →