Lift-All
Tuflex Endless Roundsling EN30
2,205 lb (1 t)
Capacidad de elevación
2,599 lb (1,179 kg)
Capacidad de carga
Especificaciones completas
| Basket Rated Capacity (45°) | 3,600 lbs (1,633 kg) | ↗ |
| Body Diameter (Relaxed) | 5/8 in | ↗ |
| Choker Rated Capacity | 2,100 lbs (953 kg) | ↗ |
| Color Code | Purple | ↗ |
| Material | Polyester yarn in tubular jacket | ↗ |
| Minimum Hardware Diameter | 7/16 in | ↗ |
| Minimum Length | 1.5 ft (0.5 m) | ↗ |
| Part Number | EN30 | ↗ |
| Standard | ASME B30.9 / WSTDA | ↗ |
| Vertical Basket Rated Capacity (90°) | 5,200 lbs (2,359 kg) | ↗ |
| Vertical Rated Capacity | 2,600 lbs (1,179 kg) | ↗ |
| Weight | 0.2 lbs/ft | ↗ |
| Width at Load | 1 in (25.4 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →