Mahindra
2660 HST
3,122 lb (1,416 kg)
Capacidad de carga
4,586 lb (2,080 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de carga | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Kioti NX5510 | 95% | 3,177 lb (1,441 kg) | 4,209 lb (1,909 kg) |
| Branson 4820R | 89% | 3,307 lb (1,500 kg) | 3,832 lb (1,738 kg) |
| Branson 4820H | 89% | 3,307 lb (1,500 kg) | 3,832 lb (1,738 kg) |
| Branson 5520R | 89% | 3,307 lb (1,500 kg) | 3,836 lb (1,740 kg) |
| Branson 5520H | 89% | 3,307 lb (1,500 kg) | 3,836 lb (1,740 kg) |
| Branson 3620R | 88% | 3,307 lb (1,500 kg) | 3,754 lb (1,703 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| 3PH Lift Capacity | 3,314 lb (1,503 kg) | ↗ |
| Displacement | 161.7 in³ | ↗ |
| Engine HP | 60 HP | ↗ |
| Fuel Tank | 16 gal | ↗ |
| Loader Lift Capacity | 3,122 lb (1,416 kg) | ↗ |
| PTO HP | 46.3 HP | ↗ |
| Transmission | HST – 3 Ranges | ↗ |
| Weight (Cab) | 4,585 lb (2,080 kg) | ↗ |
| Wheelbase | 73.7 in (187 cm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →