Multiquip
DA7000SSA2
12 hp
Potencia del motor
582 lb (264 kg)
Peso operativo
479 cc
displacement
25 liters
fuel tank capacity
3,600 rpm
generator rpm
6 kW
prime rating
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | displacement |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson G150 | 52% | - | 8,303 lb (3,766 kg) | - |
| Wacker Neuson G25 | 52% | 40 hp | 2,372 lb (1,076 kg) | - |
| Generac MLG15M | 42% | 24 hp | 1,843 lb (836 kg) | - |
| Allmand Maxi-Power 25 | 29% | 33 hp | 2,780 lb (1,261 kg) | - |
| Generac MDG25IF4 | 26% | 40 hp | 2,771 lb (1,257 kg) | - |
| Caterpillar Cat XQ300 | 19% | 300 hp | 1,711 lb (776 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.