Multiquip
EGS-1600C3H
320 hp
Potencia del motor
6,601 lb (2,994 kg)
Peso operativo
1,600 A
amperage
7.8 gal
coolant capacity
8.8 L
displacement
150 gal
fuel tank capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | amperage |
|---|---|---|---|---|
| Generac SG250 | 93% | 335 hp | 6,032 lb (2,736 kg) | - |
| Generac SG230 | 83% | 308 hp | 6,032 lb (2,736 kg) | - |
| Atlas Copco QAS 330 JD | 75% | 400 hp | 14,354 lb (6,511 kg) | - |
| Atlas Copco QAS 250 JD | 73% | 295 hp | 13,404 lb (6,080 kg) | - |
| Caterpillar Cat XQ300 | 73% | 300 hp | 1,711 lb (776 kg) | - |
| Generac MG150 | 71% | 201 hp | 5,280 lb (2,395 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.