Multiquip
EGS-700C3
126 hp
Potencia del motor
3,501 lb (1,588 kg)
Peso operativo
1,800 RPM
engine rpm
6.9 gal/hr
fuel consumption full load
100 gal
fuel tank capacity
60 kW
output power single phase
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | engine rpm |
|---|---|---|---|---|
| Generac SG080 | 79% | 107 hp | 2,542 lb (1,153 kg) | - |
| Generac MG150 | 64% | 201 hp | 5,280 lb (2,395 kg) | - |
| Wacker Neuson G100 | 58% | 134 hp | 15,432 lb (7,000 kg) | - |
| Generac MDG25IF4 | 56% | 40 hp | 2,771 lb (1,257 kg) | - |
| Allmand Maxi-Power 25 | 53% | 33 hp | 2,780 lb (1,261 kg) | - |
| Wacker Neuson G25 | 50% | 40 hp | 2,372 lb (1,076 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.