Niftylift
HR15E
10,318 lb (4,680 kg)
Peso operativo
496 lb (225 kg)
Capacidad de plataforma
51.5 ft (15.7 m)
Altura de trabajo
500 lb (227 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XGA16ACE-AS | 99% | - | 500 lb (227 kg) | 51.8 ft (15.8 m) |
| XCMG XGA45ACJ-ANSI | 99% | - | 500 lb (227 kg) | 51 ft (15.5 m) |
| XCMG XGA16ACKII | 98% | - | 507 lb (230 kg) | 52.5 ft (16.0 m) |
| XCMG XGA16K-AS | 97% | - | 498 lb (226 kg) | 54.6 ft (16.6 m) |
| XCMG XGA46J-ANSI | 97% | - | 498 lb (226 kg) | 54 ft (16.5 m) |
| Versalift VST-39/43/50/55 Series | 93% | - | 500 lb (227 kg) | 44.4 ft (13.5 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Cage Depth | 2.8 ft (0.8 m) | ↗ |
| Cage Rotation | 180 ° | ↗ |
| Cage Width | 5.9 ft (1.8 m) | ↗ |
| Fly Boom Arc | 150 ° | ↗ |
| Gradeability | 35 % | ↗ |
| Machine Height | 6.9 ft (2.1 m) | ↗ |
| Machine Length | 20.8 ft (6.3 m) | ↗ |
| Machine Width | 6.6 ft (2 m) | ↗ |
| Minimum Weight | 10,318 lb (4,680 kg) | ↗ |
| Safe Working Load | 496 lb (225 kg) | ↗ |
| Transport Length | 15.7 ft (4.8 m) | ↗ |
| Travel Speed | 6 km/h | ↗ |
| Turning Radius | 12.1 ft (3.7 m) | ↗ |
| Working Height | 51.5 ft (15.7 m) | ↗ |
| Working Outreach | 30.8 ft (9.4 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →