Niftylift
SD170 4x4
6,063 lb (2,750 kg)
Peso operativo
441 lb (200 kg)
Capacidad de plataforma
56.1 ft (17.1 m)
Altura de trabajo
441 lb (200 kg)
lift capacity
28.9 kN
max weight
3.7 m2
transit area
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XGS46J-ANSI | 88% | - | 529 lb (240 kg) | 52 ft (15.8 m) |
| Elliott G50F HiReach | 86% | - | 600 lb (272 kg) | 55 ft (16.8 m) |
| JLG 660SJ 1000-lb Capacity Option | 85% | - | 549 lb (249 kg) | 62 ft (18.9 m) |
| Elliott H70R HiReach | 84% | - | 500 lb (227 kg) | 70 ft (21.3 m) |
| MEC 60-J Telescopic Diesel | 84% | - | 600 lb (272 kg) | 60 ft (18.3 m) |
| Snorkel 460SJ | 83% | - | 600 lb (272 kg) | 52 ft (15.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Cage Depth | 2.1 ft (0.7 m) | ↗ |
| Cage Width | 3.6 ft (1.1 m) | ↗ |
| Gradeability | 30% | ↗ |
| Machine Height | 7.2 ft (2.2 m) | ↗ |
| Machine Length | 18.4 ft (5.6 m) | ↗ |
| Machine Width | 5.2 ft (1.6 m) | ↗ |
| Maximum Slope | 9% | ↗ |
| Minimum Weight | 6,063 lb (2,750 kg) | ↗ |
| Safe Working Load | 441 lb (200 kg) | ↗ |
| Travel Speed | 8.3 km/h | ↗ |
| Turning Radius | 19.5 ft (6.0 m) | ↗ |
| Working Height | 56.1 ft (17.1 m) | ↗ |
| Working Outreach | 28.5 ft (8.7 m) | ↗ |
| Working Width | 14.4 ft (4.4 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →