Niftylift
SD210 4x4x4
8,708 lb (3,950 kg)
Peso operativo
496 lb (225 kg)
Capacidad de plataforma
69.9 ft (21.3 m)
Altura de trabajo
496 lb (225 kg)
lift capacity
41.0 kN
max weight
4.4 m2
transit area
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| Elliott H70R HiReach | 99% | - | 500 lb (227 kg) | 70 ft (21.3 m) |
| JLG 660SJ 1000-lb Capacity Option | 90% | - | 549 lb (249 kg) | 62 ft (18.9 m) |
| Elliott H60F HiReach | 88% | - | 600 lb (272 kg) | 65 ft (19.8 m) |
| Elliott L65 HiReach | 88% | - | 600 lb (272 kg) | 65 ft (19.8 m) |
| Elliott H70F HiReach | 88% | - | 600 lb (272 kg) | 75 ft (22.9 m) |
| MEC 65-J Telescopic Diesel | 88% | - | 600 lb (272 kg) | 65 ft (19.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Cage Depth | 2.8 ft (0.8 m) | ↗ |
| Cage Rotation | 100 ° | ↗ |
| Cage Width | 5.9 ft (1.8 m) | ↗ |
| Fly Boom Arc | 150 ° | ↗ |
| Gradeability | 45 % | ↗ |
| Machine Height | 7.4 ft (2.2 m) | ↗ |
| Machine Length | 20.2 ft (6.2 m) | ↗ |
| Machine Width | 6.7 ft (2.0 m) | ↗ |
| Maximum Slope | 18 % | ↗ |
| Minimum Weight | 8,708 lb (3,950 kg) | ↗ |
| Safe Working Load | 496 lb (225 kg) | ↗ |
| Travel Speed | 9 km/h | ↗ |
| Turning Radius | 11.5 ft (3.5 m) | ↗ |
| Working Height | 69.9 ft (21.3 m) | ↗ |
| Working Outreach | 42.0 ft (12.8 m) | ↗ |
| Working Width | 13.8 ft (4.2 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →