Niftylift
SD50 4x4
5,950 lb (2,699 kg)
Peso operativo
500 lb (227 kg)
Capacidad de plataforma
49.5 ft (15.1 m)
Altura de trabajo
161.1 psf
floor loading transit
78.1 in2
foot area
500 lbs (227 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XGS46J-ANSI | 95% | - | 529 lb (240 kg) | 52 ft (15.8 m) |
| Elliott L50 HiReach | 91% | - | 600 lb (272 kg) | 50 ft (15.2 m) |
| Versalift VTP-40 | 90% | - | 500 lb (227 kg) | 40 ft (12.2 m) |
| Elliott G50F HiReach | 87% | - | 600 lb (272 kg) | 55 ft (16.8 m) |
| Elliott H70R HiReach | 85% | - | 500 lb (227 kg) | 70 ft (21.3 m) |
| MEC 34-J Telescopic Diesel | 84% | - | 500 lb (227 kg) | 34 ft (10.4 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Basket Depth | 2 ft 2in | ↗ |
| Basket Width | 3 ft 7in | ↗ |
| Gradeability | 30% / 17° | ↗ |
| Machine Height | 7 ft 3in | ↗ |
| Machine Length | 18 ft 4in | ↗ |
| Machine Width | 5 ft 3in | ↗ |
| Maximum Slope | 9% / 5° | ↗ |
| Minimum Weight | 5,950 lbs (2,699 kg) | ↗ |
| Platform Height | 49 ft 6in | ↗ |
| Power Options | Bi-Energy (Battery & Diesel Kubota 902 - 18.5kW/25hp) | ↗ |
| Safe Working Load | 500 lbs (227 kg) | ↗ |
| Travel Speed | 5.2 mph | ↗ |
| Turning Radius | 19 ft 6in | ↗ |
| Working Outreach | 28 ft 6in | ↗ |
| Working Width | 14 ft 5in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →