Skyjack
SJ4740
6,468 lb (2,934 kg)
Peso operativo
44.9 ft (13.7 m)
Altura de trabajo
769 lb (349 kg)
lift capacity
3.0 ft (0.9 m)
platform extension
39.0 ft (11.9 m)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Altura de trabajo | lift capacity |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte C14 | 98% | 6,984 lb (3,168 kg) | 45.4 ft (13.8 m) | 772 lb (350 kg) |
| Genie GS-4046 | 97% | 6,872 lb (3,117 kg) | 45.7 ft (13.9 m) | 772 lb (350 kg) |
| Genie GS-4046-E-DRIVE | 97% | 6,872 lb (3,117 kg) | 45.6 ft (13.9 m) | - |
| Genie GS-4047 | 97% | 7,101 lb (3,221 kg) | 44.9 ft (13.7 m) | 772 lb (350 kg) |
| Snorkel S4740E | 90% | 7,167 lb (3,251 kg) | 45.9 ft (14.0 m) | 551 lb (250 kg) |
| MEC 3259ERT | 90% | 6,945 lb (3,150 kg) | 38.5 ft (11.7 m) | 750 lb (340 kg) |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.