Tadano
CC 24.400-1
879,644 lb (399 t)
Capacidad de elevación
78.7 ft (24.0 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Unic URW-1006 | 49% | 22,046 lb (10 t) | 75.8 ft (23.1 m) |
| Xcmg Cranes XGTC160 | 49% | 352,740 lb (160 t) | 45.6 ft (13.9 m) |
| Xcmg Cranes XGTC130 | 45% | 286,601 lb (130 t) | 45.6 ft (13.9 m) |
| Jekko TRX80 | 43% | 17,637 lb (8 t) | 65.6 ft (20.0 m) |
| Unic URW-706 | 41% | 13,228 lb (6 t) | 63 ft (19.2 m) |
| Unic URW-806 | 41% | 17,637 lb (8 t) | 63 ft (19.2 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Capacity | 440 USt | ↗ |
| Capacity (metric) | 881,849 lb (400 t) | ↗ |
| Main Boom Length | 78.7 ft - 413.4 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 24 m - 126 m | ↗ |
| Max. Load Moment | 37380 kips ft | ↗ |
| Max. Load Moment (metric) | 5,168 tm | ↗ |
| Max. Tip Height | 545 ft (166 m) | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 545 ft (166 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →