Tadano
GTC-350
70,548 lb (32 t)
Capacidad de elevación
35 ft (10.7 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Grove GHC30 | 90% | 59,525 lb (27 t) | 33 ft (10.1 m) |
| Xcmg Cranes XGTC45 | 82% | 99,208 lb (45 t) | 37.7 ft (11.5 m) |
| XCMG XGC55T | 79% | 121,254 lb (55 t) | 34.8 ft (10.6 m) |
| Xcmg Cranes XGTC55 | 75% | 121,254 lb (55 t) | 38.2 ft (11.6 m) |
| Grove GHC85 | 69% | 169,756 lb (77 t) | 36.1 ft (11.0 m) |
| Xcmg Cranes XGTC65 | 69% | 143,300 lb (65 t) | 39.4 ft (12.0 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Boom Extension | 23.5 ft - 42.0 ft | ↗ |
| Boom Extension (metric) | 7.2 m - 12.8 m | ↗ |
| Capacity | 35 USt | ↗ |
| Capacity (metric) | 77,162 lb (35 t) | ↗ |
| Dimensions | 43 ft 1 in L x 9 ft 10 in W x 8 ft 2 in H | ↗ |
| Dimensions (metric) | 13.1 m L x 3.0 m W x 2.5 m H | ↗ |
| Engine | Cummins QSB4.5 | ↗ |
| GVM | 71,500 lbs (32,432 kg) | ↗ |
| GVM (metric) | 70,111 lb (31,802 kg) | ↗ |
| Hoist Line Pull | 13,311 lbs (6,038 kg) | ↗ |
| Hoist Line Pull (metric) | 59.2 kN | ↗ |
| MAX Radius | 125 ft (38.1 m) | ↗ |
| Main Boom Length | 35 ft 10 in - 89 ft 3 in | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 10.9 m - 27.2 m | ↗ |
| Max. Counterweight | 12,500 lbs (5,670 kg) | ↗ |
| Max. Counterweight (metric) | 12,500 lb (5,670 kg) | ↗ |
| Max. Load Moment (metric) | 105 tm | ↗ |
| Max. Radius (metric) | 125 ft (38 m) | ↗ |
| Max. Tip Height | 131 ft 3 in | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 131 ft (40 m) | ↗ |
| Track Width Extended | 15 ft 9 in | ↗ |
| Track Width Extended (metric) | 15.7 ft (4.8 m) | ↗ |
| Track Width Retracted | 9 ft 10 in | ↗ |
| Track Width Retracted (metric) | 9.8 ft (3 m) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →