XCMG
XG1614AC
772 lb (350 kg)
Capacidad de plataforma
51.8 ft (15.8 m)
Altura de trabajo
52.5 ft (working_height)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de plataforma | Altura de trabajo | platform height |
|---|---|---|---|---|
| MEC 4555SEAC Compact | 92% | 750 lb (340 kg) | 45 ft (13.7 m) | - |
| Haulotte C14 | 90% | 705 lb (320 kg) | 45.4 ft (13.8 m) | - |
| Haulotte Compact 14 DUAL | 89% | 705 lb (320 kg) | 45.1 ft (13.7 m) | 45.9 ft (working_height) |
| JLG ES4046 | 88% | 769 lb (349 kg) | 39 ft (11.9 m) | - |
| Noblelift SC3945E | 88% | 701 lb (318 kg) | 44 ft (13.4 m) | - |
| Snorkel S4732E | 87% | 769 lb (349 kg) | 38 ft (11.6 m) | - |
Especificaciones completas
| Max. Grade Ability | 25 % | ↗ |
| Max. Platform Height | 45.3 ft (13.8 m) | ↗ |
| Max. Working Height | 51.8 ft (15.8 m) | ↗ |
| Max.Lift capacity | 772 lb (350 kg) | ↗ |
| Max.driving speed | 4(stowed) 0.8(raised) km/h | ↗ |
| Min. ground clearance | 20(pothole protection support) 77.5(retraction) mm | ↗ |
| Min. turning radius | 2.65(outside) m | ↗ |
| Total Weight | 8,113 lb (3,680 kg) | ↗ |
| Wheel Base | 88.2 in (2,240 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →