Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Allmand Allmand Maxi-Lite Towable Light Tower | Generac Generac MLT4200 Towable Light Tower | Magnum Magnum MLT4150 Towable Light Tower | Magnum Magnum MLT5150 Towable Light Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 5,000 lb (2,268 kg) | - | - | - |
| Puissance de sortie | 17.5 kVA | 20.0 kVA | 21.9 kVA | 21.9 kVA |
| Capacité de carburant | 100.0 gal | - | 56.0 gal | 56.0 gal |
| Puissance moteur | 12 hp | - | - | - |
| Battery voltage | - | 12 V | - | - |
| Coolant temp max | - | 230 °F | - | - |
| Engine break in hours | - | 70 hours | - | - |
| Fuel consumption | 0.6 GPH | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 100 gal | - | - | - |
| Lamp wattage | 1,250 W | 1,000 W | - | - |
| Mast height | 26.8 ft (8.2 m) | - | - | - |
| Number of lamps | 4 lamps | - | - | - |
| Oil pressure max | - | 80 psi | - | - |
| Output kva | 8 kVA | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.