Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Altrad Belle Altrad Belle Bulldog Submersible Pump | Hinowa Hinowa TTX3005 Submersible Pump | Wacker Neuson Wacker Neuson PST2 400 Submersible Pump | |
|---|---|---|---|
| Poids en service | - | - | 24.3 lb (11 kg) |
| Débit | 5 gpm | 3,000 gpm | 53 gpm |
| Puissance moteur | 9 hp | 50 hp | 1 hp |
| Hose diameter | - | - | 2.0 in (50 mm) |
| Max discharge head | - | - | 39.4 ft (12 m) |
| Rated voltage | - | - | 110 V |
| Solids diameter | - | - | 0.3 in (7 mm) |
| Transport weight | - | - | 36.6 lb (16.6 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.