Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Atlas Copco Atlas Copco HiLight S2+ Towable Light Tower | Wacker Neuson Wacker Neuson LTT6 Towable Light Tower | |
|---|---|---|
| Poids en service | 2,654 lb (1,204 kg) | 1,554 lb (705 kg) |
| Puissance moteur | - | 11 hp |
| Autonomy hours | 11 h | - |
| Engine speed | - | 1,800 1/min |
| External charge time | 3 h | - |
| Fuel consumption | - | 1.1 L/hre |
| Fuel tank capacity | - | 198.4 l |
| Light coverage area | 2,000 m2 | - |
| Mast height max | 88.6 ft (27 m) | 23.0 ft (7 m) |
| Output kva | - | 6 kW |
| Runtime | - | 173.4 Heure |
| Solar charge time | 8 h | - |
| Wind speed max | 80 km/h | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.