Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bluelift Bluelift B53 Atrium / Spider Lift | Niftylift Niftylift TD150T Atrium / Spider Lift | Niftylift Niftylift TD120T Atrium / Spider Lift | Niftylift Niftylift TD120TN Atrium / Spider Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,729 lb (2,145 kg) | 4,464 lb (2,025 kg) | 4,079 lb (1,850 kg) | 4,079 lb (1,850 kg) |
| Capacité de plateforme | - | - | 441 lb (200 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Hauteur de travail | 53 ft (16.2 m) | 48.2 ft (14.7 m) | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (12.2 m) |
| Portée max | 19 ft (5.8 m) | 24.8 ft (7.6 m) | 20 ft (6.1 m) | 20 ft (6.1 m) |
| Puissance moteur | 15 hp | - | - | - |
| Drive speed | - | 1.3 mph | 1 mph | 1 mph |
| Gradeability | - | 45% | 60% | 60% |
| Lift capacity | 440 lbs (200 kg) | 496 lb (225 kg) | 441 lb (200 kg) | 265 lb (120 kg) |
| Max windspeed | 28 mph | - | - | - |
| Platform height | 47 ft (14.3 m) | 41.7 ft (12.7 m) | 33.5 ft (10.2 m) | 33.5 ft (10.2 m) |
| Platform width | - | 2.3 ft (0.7 m) | 3.6 ft (1.1 m) | - |
| Travel speed | 0.9 mph | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.