Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bobcat Bobcat E48 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB250-2 Mini Excavator | Wacker Neuson Wacker Neuson EZ50 Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX55U-6EB Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 10,666 lb (4,838 kg) | 10,646 lb (4,829 kg) | 10,179 lb (4,617 kg) | 11,751 lb (5,330 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 12.4 ft (3.8 m) | 12 ft (3.7 m) | 12 ft (3.7 m) | 12.6 ft (3.8 m) |
| Portée max | - | 20.1 ft (6.1 m) | - | 20.5 ft (6.2 m) |
| Puissance moteur | - | - | 44 hp | - |
| Bucket digging force | - | 11,030 lb (5,003 kg) | - | - |
| Digging depth max | - | - | 144 in (367 cm) | - |
| Fuel tank capacity | - | 74 L | - | - |
| Max digging depth | - | 149 in (3,785 mm) | - | - |
| Max digging radius | - | - | 242 in (615 cm) | - |
| Max dump height | - | 164 in (4,175 mm) | - | - |
| Max reach ground level | - | - | 236 in (599 cm) | - |
| Sound power level | - | - | 97 dB(A) | - |
| Track width | - | 15.7 in (400 mm) | - | - |
| Travel speed | - | - | 2.7 m/H | - |
| Width | - | - | 77.2 in (196 cm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.