Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bobcat Bobcat TL30.70 Telehandler | Manitou Manitou MX30 Telehandler | Manitou Manitou MLT627 Telehandler | Manitou Manitou 1013 Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,787 lb (5,800 kg) | 12,390 lb (5,620 kg) | 13,084 lb (5,935 kg) | 15,609 lb (7,080 kg) |
| Hauteur de levage | - | 12.1 ft (3.7 m) | - | - |
| Portée max | 13.2 ft (4.0 m) | - | - | 12.8 ft (3.9 m) |
| Puissance moteur | 100 hp | 94 hp | 100 hp | 100 hp |
| Break out force | - | - | 4,160 daN | - |
| Fuel tank capacity | 115 L | - | 104 l | 120 l |
| Hydraulic flow | - | 85 l/min | 100 l/min | - |
| Hydraulic pump flow | - | - | - | 150 l/min |
| Lift capacity | 6,614 lb (3,000 kg) | 6,614 lb (3,000 kg) | 5,952 lb (2,700 kg) | 7,716 lb (3,500 kg) |
| Lifting height | 263 in (6,675 mm) | - | 18.0 ft (5.5 m) | - |
| Max lift height | - | 19.7 ft (6 m) | - | 22.6 ft (6.9 m) |
| Max speed | - | - | - | 35 km/h |
| Max torque | 430 Nm | - | - | - |
| Max travel speed | - | 27 km/h | 32 kph | - |
| Turning radius | - | 13.5 ft (4.1 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.