Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bobcat Bobcat TL38.70HF Telehandler | SkyTrak SkyTrak 8042 Telehandler | Manitou Manitou 130 Telehandler | Manitou Manitou MLT735 Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 16,402 lb (7,440 kg) | - | 17,560 lb (7,965 kg) | 14,639 lb (6,640 kg) |
| Capacité de charge | - | 8,001 lb (3,629 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 22.6 ft (6.9 m) | - | - | - |
| Hauteur de levage | - | - | - | 22.6 ft (6.9 m) |
| Portée max | 13.1 ft (4.0 m) | - | 12.8 ft (3.9 m) | 12.8 ft (3.9 m) |
| Puissance moteur | 130 hp | - | 127 hp | 122 hp |
| Fuel tank capacity | 138 L | 132.5 L | 120 l | 120 l |
| Hydraulic flow | - | - | 150 l/min | 150 l/min |
| Hydraulic system capacity | - | 172.2 L | - | - |
| Lift capacity | 8,378 lb (3,800 kg) | 8,001 lb (3,629 kg) | 9,039 lb (4,100 kg) | 7,716 lb (3,500 kg) |
| Max forward reach | - | 26.6 ft (8.1 m) | - | - |
| Max lift height | - | 42.0 ft (12.8 m) | - | - |
| Max lifting height | - | - | 22.6 ft (6.9 m) | - |
| Max speed | - | - | - | 42 km/h |
| Max torque | 500 Nm | - | - | - |
| Max travel speed | - | - | 40 km/h | - |
| Top travel speed | - | 31 kph | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.