Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bomag Bomag BF200C Double Drum Roller | XCMG XCMG XMR603 Double Drum Roller | XCMG XCMG XMR603VT Double Drum Roller | Ammann Ammann ARP 75C Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 13,228 lb (6,000 kg) | 13,228 lb (6,000 kg) | 12,125 lb (5,500 kg) | 16,380 lb (7,430 kg) |
| Puissance moteur | 73 hp | 79 hp | 79 hp | 74 hp |
| Basic screed width extended | 78.7 in (2,000 mm) | - | - | - |
| Drum width | - | 59.8 in (1,520 mm) | 59.8 in (1,520 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 80 l | - | - | - |
| Hopper capacity | 2 m3 | - | - | - |
| Max working width | 134 in (3,400 mm) | - | - | - |
| Paving thickness | 7.9 in (200 mm) | - | - | - |
| Travel speed | 4.5 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.