Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bomag Bomag BPR2550D Double Drum Roller | Multiquip Multiquip MVC88GH Double Drum Roller | Multiquip Multiquip MVCe82VBW Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1000 Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 342 lb (155 kg) | 183 lb (83 kg) | 198 lb (90 kg) | 3,858 lb (1,750 kg) |
| Puissance moteur | 4 hp | - | 2 hp | 24 hp |
| Centrifugal force | - | 3,450 lb (1,565 kg) | - | - |
| Compaction force | 25 kN | - | 13.7 kN | 17 kN |
| Drum width | - | - | - | 39.4 in (1,000 mm) |
| Engine displacement | - | 163 cc | - | - |
| Fuel consumption | 0.7 l/h | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 3.6 litres | - | 23 l |
| Fuel type | 0 Diesel | - | - | - |
| Max compaction area | - | 658 m2/h | - | - |
| Max speed | - | - | - | 9 km/h |
| Plate width | 19.7 in (500 mm) | 20.7 in (52.5 cm) | 17.7 in (450 mm) | - |
| Travel speed | 25 m/min | 22 m/min | - | - |
| Vibration frequency | 87 Hz | 5,800 vibrations/min | 100 Hz | 70 Hz |
| Voltage | - | - | 72 V | - |
| Water tank capacity | - | - | 11 liter | 110 l |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.