Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bomag Bomag BPR4060D Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1000 Double Drum Roller | Multiquip Multiquip MVCe82VBW Double Drum Roller | Ammann Ammann ARX 26.1-2 Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 573 lb (260 kg) | - | 198 lb (90 kg) | - |
| Puissance moteur | 4 hp | - | 2 hp | 25 hp |
| Compaction force | 40 kN | 17 kN | 13.7 kN | 42.8 kN |
| Drum diameter | - | - | - | 27.4 in (695 mm) |
| Drum width | - | 39.4 in (1,000 mm) | - | 47.2 in (1,200 mm) |
| Fuel tank | - | - | - | 35 l |
| Fuel tank capacity | - | 23 l | - | - |
| Max gradeability | 32% | - | - | - |
| Max speed | - | 9 km/h | - | - |
| Max working speed | 27 m/min | - | - | - |
| Plate width | 23.6 in (600 mm) | - | 17.7 in (450 mm) | - |
| Travel speed | - | - | - | 10 km/h |
| Vibration frequency | 80 Hz | 70 Hz | 100 Hz | - |
| Voltage | - | - | 72 V | - |
| Water tank | - | - | - | 190 l |
| Water tank capacity | - | 110 l | 11 liter | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.